


řadové domy IX
PRODÁNO
PRODÁNO
řadové domy X
PRODÁNO
PRODÁNO
řadové domy XII
PRODÁNO
PRODÁNO
řadové domy XIII
PRODÁNO
PRODÁNO
Najděte svůj domov
110 m2 | plocha pozemku |
58 m2 | zastavěná plocha domu |
43 m2 | zahrada (vč. přístřešku) |
9 m2 | plocha předzahrádky |
1.01 | Předsíň | 7 m2 |
1.02 | WC | 2 m2 |
1.03 | Kuchyně | 7 m2 |
1.04 | Obývací pokoj | 29 m2 |
1.05 | Komora | 3 m2 |
1.06 | Schodiště | 0 m2 |
Užitná plocha | 47 m2 |
2.01 | Chodba | 5 m2 |
2.02 | Schodiště | 4 m2 |
2.03 | WC | 2 m2 |
2.04 | Koupelna | 4 m2 |
2.05 | Pokoj | 17 m2 |
2.06 | Ložnice | 17 m2 |
Užitná plocha | 47 m2 |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazené zařízení v plánech bytů (nábytek, kuch. linka, el. spotřebiče atd.) není součástí dodávky. Přesné parametry jsou specifkovány ve smlouvě. Developer si vyhrazuje právo na drobné úpravy.
Stáhnout PDF plánek