řadové domy IX
PRODÁNO
PRODÁNO
řadové domy X
PRODÁNO
PRODÁNO
řadové domy XII
PRODÁNO
PRODÁNO
řadové domy XIII
PRODÁNO
PRODÁNO
Najděte svůj domov
305 m2 | plocha pozemku |
79 m2 | zastavěná plocha domu |
168 m2 | zahrada (vč. přístřešku) |
58 m2 | plocha předzahrádky |
S.01 | Zádveří | 13 m2 |
S.02 | Schodiště | 0 m2 |
S.03 | Garáž | 35 m2 |
S.04 | Sklad | 3 m2 |
S.05 | Sklad 2 | 10 m2 |
Užitná plocha | 60 m2 |
1.01 | Obývací pokoj | 48 m2 |
1.02 | Kuchyňský kout | 11 m2 |
1.03 | Technická m. | 2 m2 |
1.04 | WC | 2 m2 |
1.05 | Schodiště | 4 m2 |
Užitná plocha | 66 m2 |
2.01 | Chodba | 9 m2 |
2.02 | Ložnice | 14 m2 |
2.03 | Koupelna | 4 m2 |
2.04 | Komora | 2 m2 |
2.05 | Koupelna | 5 m2 |
2.06 | Pokoj | 11 m2 |
2.07 | Pokoj | 13 m2 |
2.08 | Schodiště | 4 m2 |
Užitná plocha | 62 m2 |
Poznámka: Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazené zařízení v plánech bytů (nábytek, kuch. linka, el. spotřebiče atd.) není součástí dodávky. Přesné parametry jsou specifkovány ve smlouvě. Developer si vyhrazuje právo na drobné úpravy.
Stáhnout PDF plánek